產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > YT-1200H-S-F2便攜式氟氣檢測儀
簡要描述:專家快評:外形小巧、檢測精準(zhǔn),儀器操作簡單,功能全面,帶防護(hù)膠套,防塵防摔,輕松應(yīng)對各種使用環(huán)境。使用領(lǐng)域:玻璃化工廠車間化工廢氣排放實(shí)驗(yàn)室氟化氫罐體礦山
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
小巧精致,方便攜帶
采用高精度傳感器,可同時檢測任意四種氣體
現(xiàn)場工作人員可以隨身攜帶,任意夾在衣服口袋或皮帶上可實(shí)現(xiàn)邊工作邊防護(hù)
功能強(qiáng)大,操作簡單
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),支持中英文顯示界面,可顯示中文氣體名稱
氣體濃度單位μmol/mol,ppm,mg/m3可一鍵切換顯示
可一鍵查看電池電壓,及電池電量百分比
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
超高蜂鳴報警音,聲、光、振動三重報警
存儲記錄,方便查看
標(biāo)配100組報警記錄功能,并可在儀器上查看
選配存儲功能時,可存儲超過10萬組歷史記錄數(shù)據(jù)( 選配)
1萬組報警記錄數(shù)據(jù),并可在儀器上查看(選配)
經(jīng)久耐用,性價比高
2300mA鋰聚合物充電電池,可待機(jī)約150小時
主機(jī)采用高強(qiáng)度特殊工程塑料加柔軟外包膠,堅固耐用手感舒適,可抗靜電
產(chǎn)品類型 : 便攜式氟氣檢測儀 | 檢測范圍 : 0-1μmol/mol,0-10μmol/mol(量程可選) | 分辨率 : 0.01μmol/mol |
---|---|---|
精度:≤±5%FS或±10%(視具體氣體類型而定) | 響應(yīng)時間 :≤60S | 檢測原理 : 電化學(xué)原理 |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 | |
濃度單位: | μmol/mol,ppm、mg/m3等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動換算;注(1μmol/mol=1ppm) | |
顯示技術(shù): | 單色點(diǎn)陣128*128 LCD圖形顯示 | |
界面顯示: | 氣體名稱,濃度單位,測量值 | |
操作語言: | 支持中英文切換顯示,可顯示中文氣體名稱 | |
報警方式: | 聲、光、振動報警,高低報警值可以自行設(shè)置 | |
背光: | 可手動設(shè)置背光時間,報警時自動開啟背光 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 超10萬組存儲數(shù)據(jù),存儲間隔10-3600秒可調(diào)(選配功能) | |
報警記錄: | 存儲100條報警記錄,可在儀器上直接查看 | |
電池: | 3.7V可充電鋰電池,電池容量2300mA | |
工作時間: | 約150小時 | |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,充電時間4小時 | |
防 爆: | 取得防爆證書 | |
工作溫度: | -20℃~50℃ | |
工作濕度 : | 0-90%RH (無冷凝) | |
殼體材料: | ABS+皮套 | |
外型尺寸: | 131*83*35 (長*寬*厚) | |
主機(jī)重量: | 240克(主機(jī)+皮套) | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書、合格證、包裝箱,充電器、數(shù)據(jù)線 | |
產(chǎn)品咨詢